追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
| 批次研磨量 | 300ml | 出样粒度 | 40μm |
|---|---|---|---|
| 进样粒度 | 10mm | 价格区间 | 5万-10万 |
| 出料粒度 | 0.01-0.5mm | 样品适用 | 软性样品 |
| 仪器种类 | 研磨机 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,农林牧渔 |
| 技术参数 | AM500 |
| 样品类型 | 软性、中硬性、脆性、弹性、纤维质材料 |
| 进料尺寸 | zui大10mm |
| 出料尺寸 | zui小40um |
| 样品处理量 | 标准收集盘300ml(盘容积900ml)旋风分离器zui大4500ml |
| 转速 | 6000rpm-20000rpm |
| 应用研磨范围 | 干磨、液氮下低温研磨 |
| 收集盘容积及材质 | 不锈钢制900ml、钛制900ml、聚四氟乙烯900ml |
| 转刀齿数 | 6齿、12齿、24齿 |
| 转刀材质 | 不锈钢、钛制 |
| 筛圈孔径 | 梯形孔0.25mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm圆孔2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm |
| 筛圈材质 | 不锈钢、钛制 |
| 仪器尺寸 |
|
| 宽×高×纵深 | 470×630×550mm |
| 净重 | 25kg |
| 功率 | 750W |

产品咨询
相关文章
Related Articles